PLANO DE SAÚDE AMIL ADESÃO
PLANO DE SAÚDE COLETIVO AMIL-CONVENIOS MEDICOS AMIL ADESÃO
As tabelas de preços dos planos Amil sem ou com coparticipação são válidas para as seguintes Entidades e Públicos Confira Abaixo.
| Quem pode aderir | Documentação Necessária | |
| ASPROLI. | Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os profissionais liberais regularmente inscritos à Associação dos Profissionais Liberais – ASPROLI. | Ficha associativa + Carteira do Conselho; ou declaração de conclusão do curso; ou diploma (frente e verso) + Cópia do CPF + Cópia de documento de identificação com foto + Cópia do comprovante de residência em nome do titular (em caso de nomeação de terceiros necessidade |
TELEFONE:(11)98790–6377 WhatsApp– Venda-Planos de Saúde
Cópias: CPF + RG-CARTÃO DO SUS COMPROVANTE DE ENDEREÇO + Ficha de Filiação +
Tabela de Plano de Saude Amil
Coparticipação PARCIAL
ASPROLI. – Assoc. dos Profissionais Liberais.
| Enfermaria (E) | ||||
| Faixa Etária | BRONZE SP | BRONZE SP MAIS | PRATA SP | OURO SP |
| 0 a 18 anos | R$ 223,04 | R$ 279,07 | R$ 557,18 | R$ 634,03 |
| 19 a 23 anos | R$ 302,89 | R$ 378,98 | R$ 651,90 | R$ 741,82 |
| 24 a 28 anos | R$ 355,57 | R$ 444,89 | R$ 795,32 | R$ 905,02 |
| 29 a 33 anos | R$ 355,57 | R$ 444,89 | R$ 954,40 | R$ 1.086,04 |
| 34 a 38 anos | R$ 355,57 | R$ 444,89 | R$ 1.002,11 | R$ 1.140,34 |
| 39 a 43 anos | R$ 397,18 | R$ 496,93 | R$ 1.102,33 | R$ 1.254,38 |
| 44 a 48 anos | R$ 548,50 | R$ 686,27 | R$ 1.377,91 | R$ 1.567,98 |
| 49 a 53 anos | R$ 654,91 | R$ 819,42 | R$ 1.515,70 | R$ 1.724,77 |
| 54 a 58 anos | R$ 941,74 | R$ 1.178,33 | R$ 1.894,63 | R$ 2.155,97 |
| + de 59 anos | R$ 1.335,40 | R$ 1.670,86 | R$ 3.315,61 | R$ 3.772,93 |
Tabela de Plano de Saude Amil
| Apartamento (A) | ||||
| Faixa Etária | PRATA SP | OURO SP | PLATINUM SP R1 | PLATINUM SP R2 |
| 0 a 18 anos | R$ 618,47 | R$ 703,78 | R$ 825,13 | R$ 833,30 |
| 19 a 23 anos | R$ 723,61 | R$ 823,42 | R$ 965,40 | R$ 974,96 |
| 24 a 28 anos | R$ 882,80 | R$ 1.004,58 | R$ 1.177,80 | R$ 1.189,46 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.059,37 | R$ 1.205,50 | R$ 1.413,36 | R$ 1.427,36 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.112,34 | R$ 1.265,77 | R$ 1.484,05 | R$ 1.498,74 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.223,58 | R$ 1.392,36 | R$ 1.632,44 | R$ 1.648,61 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.529,50 | R$ 1.740,46 | R$ 2.040,56 | R$ 2.060,77 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.682,44 | R$ 1.914,49 | R$ 2.244,61 | R$ 2.266,84 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.103,05 | R$ 2.393,12 | R$ 2.805,77 | R$ 2.833,55 |
| + de 59 anos | R$ 3.680,34 | R$ 4.187,96 | R$ 4.910,09 | R$ 4.958,70 |
Tabela de Plano de Saude Amil
| Tipo Reembolso | OURO SP | PLATINUM SP R1 | PLATINUM SP R2 |
| Consultas | R$ 96,00 | R$ 240,00 | R$ 328,00 |
CARÊNCIA
| Tipo de Carência | Carência Contratual | Sem Plano Anterior | Com plano anterior sem congênere (de 3 a 12 meses) ou com congênere (de 3 a 5 meses) | Com plano anterior sem congênere (acima de 12 meses) | Com plano anterior com congênere (acima de 6 meses) |
| – | PRC 606 | PRC 607 | PRC 608 | PRC 609 | PRC 617 |
| Consulta em pronto-socorro | 0 dia | 0 dia | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
| Consultas eletivas em consultórios, clínicas ou centros médicos | 30 dias | 1 dia | 1 dia | 1 dia | 0 dia |
| Exames e procedimentos básicos em regime ambulatorial, exceto terapias | 30 dias | 1 dia | 1 dia | 1 dia | 0 dia |
| Exames e procedimentos especiais realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo: | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 dia |
| a) endoscopia digestiva, respiratória e urológica | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 dia |
| b) ultrassonografia | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 0 dia |
| c) TC, RNM, neurorradiologia, cardiografia, mielografia, radiologia intervencionista | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 0 dia |
| d) exames de hemodinâmica, exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 dia |
| e) procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 dia |
| f) hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não relacionadas com doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 dia |
| g) quimioterapia e radioterapia (não relacionadas com doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 90 dias |
| h) procedimentos para litotripsia | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 dia |
| i) videolaparoscopia e procedimentos video-assistidos com finalidade terapêutico/diagnóstica ambulatorial | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | 0 dia |
| j) procedimentos para artroscopia | 180 dias | 90 dias | 90 dias | 60 dias | 0 dia |
| k) diálise ou hemodiálise (não relacionada com doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 90 dias | 90 dias |
| l) hemoterapia | 180 dias | 90 dias | 90 dias | 90 dias | 90 dias |
| Internações em geral (não relacionadas com doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 dia |
| Cirurgias em regime de day hospital (não relacionadas com doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | 0 dia |
| Terapias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Internações para obstetrícia e neonatologia | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
- PREMIUM – LINHA SELECIONADA ADESÃO
- TELEFONE:(11)98790–6377 WhatsApp– Venda-Planos de Saúde
REDE DE ATENDIMENTO
| Centro – SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] |
| Paulistano – Bela Vista – SP | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Samaritano – Paulista | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Hospital BP | – | – | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| Leforte – Liberdade | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Sta Catarina | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| A C Camargo – Antônio Prudente | – | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Infantil Sabará | – | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Nove de Julho | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
| Oswaldo Cruz – Paulista | – | – | – | – | – | – | H¹, PS | H¹, PS |
| Pro Matre | – | – | – | – | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ |
| Samaritano – Higienópolis | – | – | – | – | – | – | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ |
| Sírio Libanês – Bela Vista | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
| Zona Leste – SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] |
| Amil Espaço Saúde – Tatuapé | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ |
| Vitória – Anália Franco | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| CM Sto Antônio – Itaim Pta | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H e Mat Sta Clara Vila Matilde | – | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| Ophthal H Especializado Unid SBC | – | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS |
| Sta Marcelina | – | – | H¹, M, PS, PS¹ | H¹, M, PS, PS¹ | H¹, M, PS, PS¹ | H¹, M, PS, PS¹ | H¹, M, PS, PS¹ | H¹, M, PS, PS¹ |
| Sta Virginia | – | – | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Cema – ZL Belém | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
| IBCC | – | – | – | – | – | – | H | H |
| Zona Norte – SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] |
| Amil Espaço Saúde – Santana | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| HSANP | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| Nipo Brasileiro | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| H Vera Cruz | – | – | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| Hospital Sao Camilo – Santana | – | – | – | – | H, PS¹ | H, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Zona Oeste – SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] |
| H Luz – Butantã | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Metropolitano – Lapa | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| Irmãs Hospitaleiras | – | – | H | H | H | H | H | H |
| Leforte – Morumbi | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| São Camilo Pompéia | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Zona Sul – SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] |
| H Luz – Vl Mariana | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| H Luz Sto Amaro | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Ophthal H Especializado | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS |
| GRACC – Vila Clementino | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Alvorada – Moema | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| API Psiquiátrica Integrada | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Blanc | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Clinisul | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Cruz Vermelha | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H e Mat Sepaco | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| H e Mat Sta Maria | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| HOSPITAL SANTA CRUZ | – | – | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
| Sta Isabella | – | – | PA, PSP | PA, PSP | PA, PSP | PA, PSP | PA, PSP | PA, PSP |
| AACD | – | – | – | – | H | H | H | H |
| CM Adventista – Capão Redondo | – | – | – | – | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ |
| Rim e Hipertensão | – | – | – | – | H | H | H | H |
| São Camilo Ipiranga | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Sta Paula | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Santa Joana | – | – | – | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| Dom Alvarenga | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
| H Paulista Otorrinolaringologia | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
| HCOR | – | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Ruben Berta | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
| Sírio Libanês – Itaim | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ |
| ABCD – SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] |
| Sta Helena – Santo André – Santo André | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Sta Helena – São Bernardo do Campo | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ |
| Sta Helena SBC – São Bernardo do Campo | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Central – São Caetano do Sul | – | H¹, M | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| Ophthal H Especializado Unid SBC – São Bernardo do Campo | – | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS |
| Sta Casa – Mauá | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| Beneficência Portuguesa de Sto André – Santo André | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| CM Hospitalar – Mauá | PA | PA | PA | PA | – | – | – | – |
| CM Hospitalar – São Bernardo do Campo | PA | PA | PA | PA | – | – | – | – |
| Grande SP – Leste – SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] |
| H e M Ipiranga Unid Avançada Itaquá – Itaquaquecetuba | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H Ipiranga – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Ipiranga (AMA) – Arujá | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| H Sta Maria de Suzano – Suzano | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| Sta Casa – Guararema | – | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
| H e Mat Mogi Mater – Mogi das Cruzes | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| H Saint Nicholas – Suzano | – | – | PS¹ | PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Biocor – Mogi das Cruzes | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Grande SP – Norte – SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] |
| H Carlos Chagas – Guarulhos | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| H Clín Caieiras – Caieiras | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Unid Avançada Carlos Chagas – Guarulhos | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Sta Casa – Santa Isabel | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| Grande SP – Oeste – SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] |
| Amil Espaço Saúde – Osasco – Osasco | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| Crusam – Itapevi | – | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA |
| H Vidas Osasco – Osasco | – | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS | H, PS | H, PS¹ | H, PS¹ |
| H Yes – Itapevi | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Nove de Julho – Alphaville – Barueri | – | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ | H, PA, PS¹ | H, PA, PS¹ | H, PA, PS¹ | H, PA, PS¹ |
| Projeto Criança – Osasco | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| Grande SP – Sul – SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] |
| H São Francisco – Cotia – Cotia | – | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| H Family – Taboão da Serra | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Sta Mônica – Itapecerica da Serra | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| Litoral – SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] |
| H Ana Costa – Cubatão – Cubatão | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H Ana Costa – Dr Aloísio F – Santos | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| H Ana Costa – Guarujá – Guarujá | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS |
| H Ana Costa – Praia Grande – Praia Grande | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Ana Costa – São Vicente – São Vicente | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Sto Amaro – Guarujá | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| CM São Camilo – Caraguatatuba | – | – | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
| H Benef Portuguesa de Santos – Santos | – | – | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| H de Clín de São Sebastião – São Sebastião | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Infantil de Santos – Santos | – | – | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
| H Stella Maris – Caraguatatuba | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| Sta Casa – Ubatuba | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| H São Lucas de Santos – Santos | – | – | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
As informações de preços, carências, redes,etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
TELEFONE:(11)98790–6377 WhatsApp– Venda-Planos de Saúde